# 🧪 Índice de Pruebas Psicométricas

[![GitHub Pages](https://img.shields.io/badge/Ver-Índice%20Interactivo-2d5a87?style=flat-square&logo=github)](index.html)

Este repositorio contiene una colección de **instrumentos de evaluación psicológica** (tests, cuestionarios, inventarios y técnicas proyectivas) organizados por categorías.

> 🌐 **Índice interactivo:** Para una experiencia más visual con búsqueda y navegación por categorías, abre el archivo [`index.html`](index.html) o visita la página de GitHub Pages.

Este repositorio contiene una colección de **instrumentos de evaluación psicológica** (tests, cuestionarios, inventarios y técnicas proyectivas) organizados por categorías. A continuación se presenta un índice descriptivo de cada prueba.

---

## 📂 Índice por Categorías

### 🧠 INTELIGENCIA Y HABILIDADES COGNITIVAS

| Carpeta | Prueba | ¿Qué evalúa? |
|---------|--------|--------------|
| **WAIS** | Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos | inteligencia general en adultos (CI verbal, ejecutivo y total) 📘 |
| **WISC** | Escala Wechsler de Inteligencia para Niños | inteligencia en niños y adolescentes (CI verbal, manipulativo y total) 📘 |
| **BETA III** | Beta III | inteligencia no verbal / habilidad cognitiva general (para adultos, aplicable a grupos) 📘 |
| **ARMY BETA II R** | Army Beta II Revisada | inteligencia no verbal (para reclutamiento y selección) |
| **RAVEN** | Matrices Progresivas de Raven | inteligencia fluida, razonamiento abstracto (no verbal) 📘 |
| **TERMAN MERRIL** | Test de Terman Merril | inteligencia general (adaptación de la escala Stanford-Binet) 📘 |
| **OTIS** | Test Otis de Habilidad Mental | habilidad mental general (para selección de personal) |
| **BARSIT** | Test Barsit | inteligencia general (versión breve y rápida) |
| **DOMINNOS** | Test de Dominós | inteligencia general (razonamiento lógico no verbal) 📘 |
| **GOODENOUGH** | Test del Dibujo de la Figura Humana (Goodenough) | inteligencia infantil a través del dibujo |
| **16 FP** | 16 Factores de Personalidad (16 PF) | inteligencia como parte de la personalidad (factor B) |
| **D.A.T** | Test de Aptitudes Diferenciales (DAT) | aptitudes múltiples: verbal, numérica, espacial, razonamiento mecánico, etc. 📘 |
| **DAT 5** | Test de Aptitudes Diferenciales 5ª Edición | versión actualizada del DAT (aptitudes diferenciales) |
| **USB PRUEBAS DE INTELIGENCIA** | USB Pruebas de Inteligencia | compilación de varias pruebas de inteligencia (WISC, WAIS, BETA, RAVEN, etc.) 📘 |
| **Inteligencia** | Inteligencia (compilación adicional) | compilación adicional de tests de inteligencia |

### 👤 PERSONALIDAD (Cuestionarios e Inventarios)

| Carpeta | Prueba | ¿Qué evalúa? |
|---------|--------|--------------|
| **16 FP** | 16 Factores de Personalidad (16 PF) | 16 rasgos primarios de personalidad (Cattell) |
| **16 FP (ABREVIADO)** | 16 PF Abreviado | versión abreviada del 16 PF de Cattell |
| **BIG FIVE** | Big Five (Cinco Grandes) | los 5 grandes factores de personalidad (apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad, neuroticismo) 📘 |
| **MMPI** | Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota | personalidad y psicopatología (versión original) 📘 |
| **MMPI - 2** | MMPI-2 (versión actualizada) | personalidad y psicopatología (versión revisada) 📘 |
| **MMPI 2** | MMPI-2 (copia adicional) | copia adicional del MMPI-2 📘 |
| **CPI** | Inventario Psicológico de California | personalidad normal / dimensiones interpersonales |
| **MILLON** | Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI) | personalidad y psicopatología clínica (trastornos de personalidad) 📘 |
| **MILLON II (2008)** | Millon II (2008) | Inventario Clínico Multiaxial de Millon (2ª edición) |
| **MILLON-III** | Millon III | Inventario Clínico Multiaxial de Millon (3ª edición) 📘 |
| **MILLON-MAPI** | Millon MAPI – Adolescentes | Inventario de Personalidad para Adolescentes de Millon 📘 |
| **MACI** | MACI – Millon Adolescent Clinical Inventory | personalidad y psicopatología en adolescentes 📘 |
| **MIPS** | MIPS – Millon Index of Personality Styles | estilos de personalidad normal (Millon) 📘 |
| **EPPS Edwards** | Escala de Preferencias Personales de Edwards | necesidades y motivaciones (basado en teoría de Murray) |
| **GORDON** | Perfil de Personalidad de Gordon | rasgos de personalidad para selección de personal 📘 |
| **MYERS - MBTI** | Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) | tipos psicológicos (basado en Jung: extroversión/introversión, sensación/intuición, etc.) |
| **IRT - Rasgos Temperamentales** | Inventario de Rasgos Temperamentales (IRT) | características temperamentales básicas |
| **CLEAVER** | Test Cleaver / Eneagrama | estilos de comportamiento y personalidad (basado en Eneagrama) 📘 |
| **DISC** | Test DISC | estilos de comportamiento (dominancia, influencia, estabilidad, cumplimiento) 📘 |
| **LIFO** | Life Orientations (LIFO) | orientaciones vitales y estilos de comportamiento |
| **ALLPORT** | Allport – Estudio de Valores | valores personales: teórico, económico, estético, social, político, religioso 📘 |
| **NEO-PI-R** | NEO-PI-R | cinco grandes factores de personalidad (versión completa) 📘 |
| **NEO-FFI** | NEO-FFI | Big Five versión reducida (60 ítems) 📘 |
| **MINDS** | MINDS – Estilos de Personalidad | estilos de personalidad y procesamiento de información 📘 |
| **Test 16PF (adolescentes)** | 16 PF (Adolescentes) | 16 PF para población adolescente 📘 |
| **Mini mult (contraseña_ peru)** | Mini-Mult (Perú) | versión abreviada del MMPI (adaptación peruana) |
| **Minimult 82** | Minimult 82 | versión abreviada del MMPI 📘 |

### 🎯 INTERESES VOCACIONALES Y APTITUDES

| Carpeta | Prueba | ¿Qué evalúa? |
|---------|--------|--------------|
| **KUDER** | Preferencias Vocacionales de Kuder | intereses vocacionales y profesionales 📘 |
| **D.A.T** | Test de Aptitudes Diferenciales (DAT) | aptitudes para orientación vocacional |
| **DAT 5** | DAT 5ª Edición | aptitudes diferenciales actualizadas |

### 🎨 TÉCNICAS PROYECTIVAS

| Carpeta | Prueba | ¿Qué evalúa? |
|---------|--------|--------------|
| **RORSCHARCH** | Test de Rorschach (Manchas de Tinta) | personalidad profunda y dinámica inconsciente |
| **T.A.T** | Test de Apercepción Temática (TAT) | dinámicas de personalidad, motivaciones y conflictos 📘 |
| **C.A.T - A y H** | Test de Apercepción Infantil (CAT-A y CAT-H) | dinámica de personalidad en niños (con figuras animales y humanas) |
| **CAT-SEX (LAMINAS Y MANUAL)** | CAT-SEX – Láminas y Manual | Test de Apercepción Infantil versión sexos |
| **HTP** | Test Casa-Árbol-Persona (HTP) | personalidad y autoconcepto a través del dibujo 📘 |
| **MACHOVER** | Test de la Figura Humana (Machover) | autoconcepto, imagen corporal y emociones 📘 |
| **PERSONA BAJO LA LLUVIA** | Test Persona Bajo la Lluvia | mecanismos de defensa y afrontamiento al estrés 📘 |
| **TEST DEL ARBOL** | Test del Árbol (Koch) | personalidad profunda y simbolismo del self 📘 |
| **TEST DE LA FAMILIA** | Test del Dibujo de la Familia | dinámica familiar y relaciones interpersonales |
| **FRASES INCOMPLETAS DE SACKS** | Frases Incompletas de Sacks (adultos) | actitudes, conflictos y percepciones (completamiento de frases) 📘 |
| **FRASES INCOMPLETAS DE SACKS NIÑOS** | Frases Incompletas de Sacks (niños) | versión infantil del completamiento de frases |
| **WARTEGG** | Test de Wartegg | estructura de personalidad y funciones yoicas |
| **ELIJA SU ARBOL** | Elija su Árbol | técnica proyectiva de selección de árboles |
| **ILUMINA TU VIDA** | Ilumina tu Vida | técnica lúdico-proyectiva |
| **PATA NEGRA** | Test de Pata Negra | personalidad infantil (mediante láminas con animales) 📘 |
| **T.R.O PHILLIPSON** | Test de Relaciones Objetales (Phillipson) | relaciones objetales y dinámica interpersonal |
| **TEST DE RELACIONES OBJETALES** | Test de Relaciones Objetales | vínculos y representaciones de relaciones |
| **KOSTIK** | Test de Kostik / Completamiento de Dibujos | proyección de la personalidad infantil 📘 |
| **TEST DE FRUSTRACION** | Test de Frustración (Rosenzweig) | reacciones frente a la frustración 📘 |
| **VALANTI** | Test Valanti | técnica proyectiva de personalidad |

### 😰 ANSIEDAD, DEPRESIÓN Y EMOCIONES

| Carpeta | Prueba | ¿Qué evalúa? |
|---------|--------|--------------|
| **CUESTIONARIO DE ANSIEDAD DE BECK** | Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) | nivel de ansiedad |
| **Beck (escala)** | Escala de Beck (copia) | escala de Beck (copia adicional) |
| **CUESTIONARIO DE DEPRESION DE BECK** | Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) | nivel de depresión |
| **INVENTARIO DE HOSTILIDAD DE BUSS Y DURKEE - BDI** | Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee | agresividad y hostilidad |
| **INTELIGENCIA EMOCIONAL** | Test de Inteligencia Emocional | habilidades de inteligencia emocional |
| **SUCESOS DE VIDA** | Escala de Sucesos de Vida (Holmes-Rahe) | eventos vitales estresantes y su impacto 📘 |
| **Buss Perry** | Buss-Perry – Cuestionario de Agresividad | agresividad física, verbal, hostilidad e ira 📘 |
| **CIA (Cuestionario de colera, iritabilidad y agresion)** | CIA – Cólera, Irritabilidad y Agresión | cólera, irritabilidad y conducta agresiva |
| **TEST DE ANSIEDAD DE HAMILTON** | Test de Ansiedad de Hamilton | evaluación de ansiedad (Hamilton) 📘 |
| **Test de Hamilton** | Test de Hamilton (copia) | escala de Hamilton para ansiedad/depresión 📘 |
| **CUESTIONARIO OBSESIVO BEBIDA** | Cuestionario Obsesivo de Bebida | obsesión y compulsión por la bebida 📘 |
| **Depresion estudios epistemiologicos** | Depresión – Estudios Epidemiológicos | material sobre estudios epidemiológicos de depresión |
| **cuestionario de salud (SF)** | Cuestionario de Salud (SF) | cuestionario de salud autopercibida (Short Form) |
| **Rosenberg - Escala Autoestima** | Rosenberg – Escala de Autoestima | autoestima global |
| **ZUNG (ANSIEDAD)** | Zung – Ansiedad | evaluación de ansiedad (escala de Zung) 📘 |
| **ZUNG (DEPRESION)** | Zung – Depresión | evaluación de depresión (escala de Zung) 📘 |
| **Eyneck b (adultos** | Eysenck – Personalidad (adultos) | dimensiones de personalidad: neuroticismo, extraversión, dureza |
| **Eysenck (A) niños** | Eysenck – Personalidad (niños) | dimensiones de personalidad en niños (Eysenck) 📘 |

### 👶 EVALUACIÓN INFANTIL Y NEUROPSICOLÓGICA

| Carpeta | Prueba | ¿Qué evalúa? |
|---------|--------|--------------|
| **BENDER** | Test Guestáltico Visomotor de Bender | madurez visomotriz en niños |
| **FROSTIG** | Test de Desarrollo de la Percepción Visual (Frostig) | percepción visual y coordinación visomotora |
| **TEPSI** | Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI) | desarrollo psicomotor en niños pequeños (2-5 años) |
| **PORTAGE** | Guía Portage de Educación Preescolar | desarrollo infantil en múltiples áreas |
| **DIP - Diagnostico psicopedagogico en lectura y escritura** | DIP - Diagnóstico Psicopedagógico en Lectura y Escritura | dificultades en lectura y escritura |
| **PRUEBA DE EVALUACION MORFOSINTACTICA** | Prueba de Evaluación Morfosintáctica | desarrollo gramatical y morfosintáctico |
| **CUESTIONARIO DC BULLYNG** | Cuestionario DC Bullying | detección de acoso escolar (bullying) |
| **TEST DE AGRESIVIDAD infantil - VARONA** | Test de Agresividad Infantil (Varona) | evaluación de agresividad infantil (Varona) 📘 |
| **Test Vocacional** | Test Vocacional | orientación vocacional para estudiantes |
| **LUSCHER** | Lüscher – Test de los Colores | diagnóstico de personalidad a través de la elección de colores 📘 |

### 🧩 NEUROPSICOLOGÍA

| Carpeta | Prueba | ¿Qué evalúa? |
|---------|--------|--------------|
| **LURIA** | Evaluación Neuropsicológica de Luria | funciones cerebrales superiores (atención, memoria, lenguaje, etc.) 📘 |
| **TEST DE DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO INFANTIL (LURIA-DNI)** | Luria-DNI (Batería Infantil) | funciones neuropsicológicas en niños |
| **LA FIGURA COMPLEJA REY** | Figura Compleja de Rey-Osterrieth | memoria visoespacial y visoconstructiva 📘 |
| **WISCONSIN** | Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin (WCST) | función ejecutiva, flexibilidad cognitiva y razonamiento abstracto |
| **TEST DE CLASIFICACIÓN DE CARTAS DE WISCONSIN (WCST)** | WCST (copia adicional) | función ejecutiva y flexibilidad mental |
| **EFY - Evaluacion de las Funciones del Yo** | EFY - Evaluación de las Funciones del Yo | funciones yoicas y mecanismos de defensa |

### 🏢 SELECCIÓN DE PERSONAL Y ORGANIZACIONAL

| Carpeta | Prueba | ¿Qué evalúa? |
|---------|--------|--------------|
| **CLEAVER** | Cleaver / Eneagrama | estilos de personalidad para el trabajo |
| **DISC** | DISC | estilos comportamentales en el ámbito laboral |
| **LIFO** | LIFO | orientaciones vitales para equipos y liderazgo |
| **MOSS** | Moss (o Test Moss) | habilidades de supervisión y gestión 📘 |
| **WONDERLIC** | Test Wonderlic | habilidad cognitiva para selección rápida 📘 |
| **NEGO** | Test de Negociación | habilidades de negociación 📘 |
| **NOVIS** | Test Novis (o similar) | aptitudes para ventas y negocios |
| **ZAVIC** | Test Zavic | evaluación de valores y motivaciones laborales |
| **RATHUS** | Test de Asertividad de Rathus | nivel de asertividad |
| **CUESTIONARIO DESIDERATIVO** | Cuestionario Desiderativo | motivaciones y deseos inconscientes (técnica proyectiva para selección) 📘 |
| **COOPERSMITH** | Inventario de Autoestima de Coopersmith | autoestima en contextos laborales y educativos 📘 |
| **IPV** | IPV (Inventario de Personalidad para Vendedores) | personalidad para ventas 📘 |
| **Big five** | Big Five (copia adicional) | copia adicional del Big Five 📘 |
| **PROTOCOLO C.M.T** | Protocolo C.M.T | protocolo de evaluación para selección de personal 📘 |

### 🧑‍🤝‍🧑 RELACIONES Y CONDUCTA SOCIAL

| Carpeta | Prueba | ¿Qué evalúa? |
|---------|--------|--------------|
| **IPV** | IPV | relaciones interpersonales y habilidades sociales |
| **RATHUS** | Escala de Asertividad de Rathus | asertividad en relaciones sociales |
| **TEST DE AGRESIVIDAD INFANTIL** | Test de Agresividad Infantil | conductas agresivas en niños 📘 |
| **CARS** | Escala de Autismo Infantil (CARS) | detección de trastorno del espectro autista 📘 |
| **TEST DE AGRESIVIDAD infantil - VARONA** | Test de Agresividad Infantil (Varona) | evaluación de agresividad infantil |
| **CUESTIONARIO DC BULLYNG** | Cuestionario DC Bullying | detección de acoso escolar |

### 📋 ADAPTACIÓN Y CALIDAD DE VIDA

| Carpeta | Prueba | ¿Qué evalúa? |
|---------|--------|--------------|
| **VINELAND** | Escala de Madurez Social de Vineland | adaptación social y autonomía personal |
| **SUCESOS DE VIDA** | Escala de Sucesos Vitales Estresantes | eventos estresantes |
| **HARTMAN** | Test de Hartman (o similar) | perfil axiológico / escala de valores |
| **D.U.S.S** | DUSS (o DUSS) | adaptación social y escolar |

---

## 📝 CONTRATOS Y CONSENTIMIENTOS INFORMADOS

| Archivo | Descripción |
|---------|-------------|
| `CONTRATO TERAPÉUTICO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO.docx` | Modelo de contrato terapéutico y consentimiento informado |
| `CONTRATO-TERAPÉUTICO. Para menores de edad y adutlos.docx` | Contrato terapéutico para pacientes menores de edad |
| `Comparto _8 Contrato terapéutico y consentimiento informado 1_ con usted.docx` | Modelo adicional de contrato terapéutico |
| `Consentimiento informado.docx` | Formato de consentimiento informado |
| `Consentimientos Informados Modelos (1).docx` | Modelos variados de consentimientos informados |
| `Contrato-terapeutico.pdf` | Contrato terapéutico en formato PDF |
| `consentimiento informado. pdf` | Consentimiento informado en PDF |
| `contrato.docx` | Documento de contrato genérico |

## 🗂️ HISTORIAS CLÍNICAS Y ENTREVISTAS

| Carpeta/Archivo | Descripción |
|---------|-------------|
| `HISTORIA CLINICA.docx` | Formato de historia clínica psicológica |
| `FORM-HistClinAmbulat.doc` | Formulario de historia clínica ambulatoria |
| `HISTORIA_CLINICA_MULTIMODAL_DE_ADULTOS.docx` | Historia clínica multimodal para población adulta |
| `_Entrevista conductual de Fernandez Ballesteros (1).docx` | Entrevista conductual basada en Fernández-Ballesteros |
| `Entrevista conductual.docx` | Guía de entrevista conductual |
| `entrevista-psicologica-para-adulto.pdf · versión 1.docx` | Formato de entrevista psicológica inicial para adultos |
| `Formato y guía de entrevista inicial.docx` | Guía estructurada para entrevista inicial |
| `Triage Psicológico.pdf` | Formato de triage para atención psicológica de urgencia |

### 🧒 Historias Clínicas y Entrevistas – Infantil

| Carpeta/Archivo | Descripción |
|---------|-------------|
| `historia_clinica_niños/Anamnesis historia clínica niños.docx` | Anamnesis e historia clínica para niños |
| `historia_clinica_niños/anamnesis_niño.docx` | Formato de anamnesis para pacientes infantiles |
| `historia_clinica_niños/ENTREVISTA INFANTIL.docx` | Guía de entrevista clínica para niños |
| `historia_clinica_niños/ENTREVISTA-NIÑO.docx` | Formato de entrevista para evaluación infantil |
| `historia_clinica_niños/Entrevista para niños.docx` | Entrevista psicológica dirigida a niños |
| `historia_clinica_niños/HISTORIA+CLINICA.docx` | Historia clínica para población infantil |
| `historia_clinica_niños/formato entrevista psicologica.pdf` | Formato de entrevista psicológica en PDF |

---

## 📄 Otros Archivos (no contenidos en carpetas)

| Archivo | Descripción |
|---------|-------------|
| `MANUAL DE TECNICAS PROYECTIVAS.doc` | Manual/documento sobre técnicas proyectivas |
| `Material instrumentos de medicion.pdf` | Material teórico sobre instrumentos de medición psicológica |
| `DAT 5.xlsx` | Archivo Excel del DAT 5 (posiblemente hoja de calificación) |
| `Perfil de Pensamiento.xlsx` | Archivo Excel sobre perfil de pensamiento |

---

## 🏷️ Leyenda de Categorías

| Icono | Categoría |
|:-----:|-----------|
| 🧠 | Inteligencia y habilidades cognitivas |
| 👤 | Personalidad (cuestionarios) |
| 🎯 | Intereses vocacionales y aptitudes |
| 🎨 | Técnicas proyectivas |
| 😰 | Ansiedad, depresión y emociones |
| 👶 | Evaluación infantil y psicopedagógica |
| 🧩 | Neuropsicología |
| 🏢 | Selección de personal y organizacional |
| 🧑‍🤝‍🧑 | Relaciones y conducta social |
| 📋 | Adaptación y calidad de vida |
| 📝 | Contratos y consentimientos informados |
| 🗂️ | Historias clínicas y entrevistas |

---

> **Nota:** Algunas pruebas pueden pertenecer a más de una categoría (por ejemplo, el DAT puede usarse tanto para inteligencia como para orientación vocacional). Se ha priorizado la clasificación según su uso principal.
>
> **Actualizado:** Julio 2025 — ¡Se aceptan contribuciones!
